Stabilné strojové vŕtanie väčších priemerov
Špirálové vrtáky z rýchloreznej ocele s kužeľovou stopkou Morse pre pevné a presné upnutie v priemyselných vŕtačkách.
Hlavné výhody
- priame upnutie do kužeľa stroja
- vysoká tuhosť pri väčších priemeroch
- spoľahlivý prenos krútiaceho momentu
- jednoduchá výmena pomocou vyrážača
Dostupné rozmery D × L1/L2 (mm)
| MK 1 | MK 2 | MK 3 | MK 4 |
|---|---|---|---|
| 8,0 × 156/75 | 14,5 × 212/114 | 23,5 × 276/155 | 32,0 × 334/185 |
| 8,5 × 156/75 | 15,0 × 212/114 | 24,0 × 281/160 | 33,0 × 334/185 |
| 9,0 × 162/81 | 15,5 × 218/120 | 24,5 × 281/160 | 34,0 × 339/190 |
| 9,5 × 162/81 | 16,0 × 218/120 | 25,0 × 281/160 | 35,0 × 339/190 |
| 10,0 × 168/87 | 16,5 × 223/125 | 25,5 × 286/165 | 36,0 × 344/195 |
| 10,5 × 168/87 | 17,0 × 223/125 | 26,0 × 286/165 | 37,0 × 344/195 |
| 11,0 × 175/94 | 17,5 × 228/130 | 26,5 × 286/165 | 38,0 × 349/200 |
| 11,5 × 175/94 | 18,0 × 228/130 | 27,0 × 291/170 | 39,0 × 349/200 |
| 12,0 × 182/101 | 18,5 × 233/135 | 27,5 × 291/170 | 40,0 × 349/200 |
| 12,5 × 182/101 | 19,0 × 233/135 | 28,0 × 291/170 | 41,0 × 354/205 |
| 13,0 × 182/101 | 19,5 × 238/140 | 28,5 × 296/175 | 42,0 × 354/205 |
| 13,5 × 189/108 | 20,0 × 238/140 | 29,0 × 296/175 | 43,0 × 359/210 |
| 14,0 × 189/108 | 20,5 × 243/145 | 29,5 × 296/175 | 44,0 × 359/210 |
| 21,0 × 243/145 | 30,0 × 296/175 | 45,0 × 359/210 | |
| 21,5 × 248/150 | 31,0 × 301/180 | 46,0 × 364/215 | |
| 22,0 × 248/150 | 47,0 × 364/215 | ||
| 22,5 × 253/155 | 48,0 × 369/220 | ||
| 23,0 × 253/155 | 49,0 × 369/220 | ||
| 50,0 × 369/220 |
Vyžiadať ponuku →
