Hlavné výhody
- robustné jednostranné vyhotovenie s úderovou plochou,
- 12-hranný FlankTraction profil prenáša silu cez plochy matice,
- jemná chróm-molybdénová oceľ pre náročné montážne práce,
- odolný fosfátovaný povrch,
- vyhotovenie podľa normy DIN 7444,
- široký rozsah metrických veľkostí od 22 do 230 mm.
Vhodné použitie
- uvoľňovanie a doťahovanie veľkých skrutkových spojov,
- ťažká priemyselná montáž a demontáž,
- výroba a údržba strojov,
- oceľové konštrukcie, energetika a servis ťažkej techniky.
Ako vybrať správnu veľkosť
Veľkosť kľúča musí zodpovedať rozmeru matice alebo hlavy skrutky cez plochy. Pred použitím skontrolujte úplné nasadenie 12-hranného profilu na spojovací prvok a zvoľte kladivo aj pracovný postup primeraný konkrétnej aplikácii.
Dostupné rozmery
| Veľkosť | Celková dĺžka L | Hmotnosť |
|---|---|---|
| 22 mm | 165 mm | 235 g |
| 24 mm | 160 mm | 235 g |
| 26 mm | 160 mm | 340 g |
| 27 mm | 180 mm | 325 g |
| 28 mm | 190 mm | 460 g |
| 30 mm | 190 mm | 435 g |
| 32 mm | 195 mm | 530 g |
| 33 mm | 195 mm | 550 g |
| 34 mm | 205 mm | 570 g |
| 36 mm | 205 mm | 550 g |
| 37 mm | 205 mm | 570 g |
| 38 mm | 205 mm | 570 g |
| 41 mm | 225 mm | 730 g |
| 42 mm | 240 mm | 760 g |
| 45 mm | 240 mm | 950 g |
| 46 mm | 240 mm | 970 g |
| 47 mm | 240 mm | 950 g |
| 50 mm | 250 mm | 1 160 g |
| 55 mm | 270 mm | 1 520 g |
| 58 mm | 283 mm | 1 620 g |
| 60 mm | 270 mm | 1 460 g |
| 63 mm | 300 mm | 2 060 g |
| 65 mm | 290 mm | 2 180 g |
| 70 mm | 320 mm | 2 400 g |
| 75 mm | 325 mm | 2 755 g |
| 80 mm | 345 mm | 4 000 g |
| 85 mm | 360 mm | 4 860 g |
| 90 mm | 400 mm | 5 880 g |
| 95 mm | 400 mm | 5 880 g |
| 100 mm | 400 mm | 6 755 g |
| 105 mm | 435 mm | 6 530 g |
| 110 mm | 435 mm | 8 600 g |
| 115 mm | 435 mm | 8 600 g |
| 120 mm | 480 mm | 13 200 g |
| 125 mm | 480 mm | 13 200 g |
| 130 mm | 520 mm | 13 800 g |
| 135 mm | 520 mm | 13 800 g |
| 140 mm | 520 mm | 13 800 g |
| 145 mm | 580 mm | 19 200 g |
| 150 mm | 580 mm | 19 200 g |
| 155 mm | 580 mm | 19 200 g |
| 160 mm | 580 mm | 19 200 g |
| 165 mm | 650 mm | 28 600 g |
| 170 mm | 650 mm | 28 600 g |
| 175 mm | 650 mm | 28 600 g |
| 180 mm | 650 mm | 34 000 g |
| 185 mm | 700 mm | 33 500 g |
| 190 mm | 700 mm | 33 000 g |
| 195 mm | 700 mm | 32 500 g |
| 200 mm | 700 mm | 32 000 g |
| 205 mm | 750 mm | 38 500 g |
| 210 mm | 750 mm | 38 000 g |
| 215 mm | 750 mm | 38 700 g |
| 220 mm | 750 mm | 37 500 g |
| 230 mm | 750 mm | 36 000 g |
Potrebujete vybrať správnu veľkosť?
Pošlite nám požadovaný rozmer a informácie o aplikácii. JENPEX vám pomôže vybrať vhodný úderový prstencový kľúč.
Vyžiadať ponuku →
